Mesures
Insolations mensuelles
Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Aôut | Sept | Oct | Nov | Déc | |
1996 | 9.6 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 4.5 | 3.3 | ||||||
1997 | 4.1 | 7.9 | 10.1 | 8.9 | 6.4 | 7.1 | 8.9 | 7.3 | 9.3 | 7.4 | 3.9 | 4.2 |
1998 | 5.0 | 7.7 | 7.8 | 6.0 | 6.9 | 8.6 | 10.9 | 9.8 | 7.1 | 6.5 | 5.8 | 5.5 |
1999 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 7.1 | 6.7 | 9.0 | 8.6 | 9.0 | 7.2 | 5.7 | 6.3 | 5.0 |
2000 | 7.1 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | x.x | x.x | x.x | x.x | x.x | x.x | x.x | x.x |
Moyennes mensuelles en heures et dixièmes.
Exemple d'informations pour 1997
- Insolation totale : 2597.7 heures soit une moyenne de
7.1 heures / jour - Rayonnement direct maxi : 1072.2 W/m2 le 21/04/97
- Le soleil a été visible durant 348 jours (>120 W/m2 )